Zahlen und Fakten
Butter bei die Fische: 389,5 – was? Fördermittel, Programmangebote, Teilnehmende im Freiwilligendienst, Erstberatungen – hier finden Sie einige Kennzahlen unserer Arbeit.
Beratungen durch die Mitmachzentrale
Die Fachstelle für entwicklungspolitische Beratung und Vernetzung – Mitmachzentrale (MMZ) von Engagement Global ist die zentrale Anlaufstelle für allgemeine Beratung rund um entwicklungspolitisches Engagement im Inland und Ausland.
Anzahl der weltwärts-Teilnehmenden
Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst weltwärts richtet sich an junge Menschen aus Deutschland, die sich in einem Land Asiens, Afrikas, Lateinamerikas, Ozeaniens oder Osteuropas engagieren möchten (weltwärts Nord-Süd) sowie an junge Menschen aus den genannten Regionen, die einen Freiwilligendienst in Deutschland leisten möchten (weltwärts Süd-Nord). Die Freiwilligen sind in eine lokale Partnerorganisation eingebunden und unterstützen diese bei ihrer Arbeit.
Anfragen in der Mitmachzentrale
Auswertung der am häufigsten bei der Mitmachzentrale angefragten Themen zwischen 2014 und 2021.
Angefragte Themen | Anteil in Prozent |
---|---|
Auslandsaufenthalt | 27 |
Auslandsprojekt | 25 |
Entwicklungspolitische Bildung | 11 |
Aufenthalt in Deutschland | 8 |
Arbeiten in der EZ | 6 |
Engagement in Deutschland | 4 |
Job/Praktikum | 4 |
Nationale Vernetzung | 4 |
Begegnungsreisen | 2 |
Internationale Vernetzung | 2 |
Publikationen/Materialien | 2 |
Veranstaltungen | 2 |
Entwicklungspolitik | 1 |
Medien/Kulturprojekt | 1 |
Vereinswesen/Engagementberatung | 1 |
Quelle: Mitmachzentrale Engagement Global
Engagierte Personen nach Form des Engagements, 2019
Form des Engagements | Projektdurchführung | Projektdurchführung (%) | Auslandsaufenthalte | Auslandsaufenthalte (%) | Anderweitige Begegnungsprojekte | Anderweitige Begegnungsprojekte (%) | Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen | Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen (%) | Durchführung/ Mitarbeit an Vernetzung, Arbeitsgruppen | Durchführung/ Mitarbeit an Vernetzung, Arbeitsgruppen (%) | Teilnahme an Wettbewerben | Teilnahme an Wettbewerben (%) | Sonstige aktive Mitarbeit | Sonstige aktive Mitarbeit (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektdurchführung | 24438 | 40.2 | 24438 | 40.2 | 24438 | 40.2 | 24438 | 40.2 | 24438 | 40.2 | 24438 | 40.2 | 24438 | 40.2 |
Auslandsaufenthalte | 10980 | 18.1 | 10980 | 18.1 | 10980 | 18.1 | 10980 | 18.1 | 10980 | 18.1 | 10980 | 18.1 | 10980 | 18.1 |
Anderweitige Begegnungsprojekte | 9548 | 15.7 | 9548 | 15.7 | 9548 | 15.7 | 9548 | 15.7 | 9548 | 15.7 | 9548 | 15.7 | 9548 | 15.7 |
Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen | 955 | 1.6 | 955 | 1.6 | 955 | 1.6 | 955 | 1.6 | 955 | 1.6 | 955 | 1.6 | 955 | 1.6 |
Vernetzung und Arbeitsgruppen | 11760 | 19.4 | 11760 | 19.4 | 11760 | 19.4 | 11760 | 19.4 | 11760 | 19.4 | 11760 | 19.4 | 11760 | 19.4 |
Teilnahme an Wettbewerben | 2739 | 4.5 | 2739 | 4.5 | 2739 | 4.5 | 2739 | 4.5 | 2739 | 4.5 | 2739 | 4.5 | 2739 | 4.5 |
Sonstige aktive Mitarbeit | 352 | 0.6 | 352 | 0.6 | 352 | 0.6 | 352 | 0.6 | 352 | 0.6 | 352 | 0.6 | 352 | 0.6 |
Die Zahlen beziehen sich auf alle Einzelpersonen (nicht Organisationen), die sich (auch mittelbar) durch Engagement Global aktiv in der Entwicklungspolitik oder zu entwicklungspolitischen Themen engagiert haben. Dazu zählt die Durchführung oder Mitarbeit an von Engagement Global geförderten Projekten, Qualifizierungsmaßnahmen und Vernetzungs-, Informations- oder Qualifizierungsveranstaltungen, sowie Teilnahmen an Begegnungs- bzw. Entsendeprogrammen von Engagement Global oder von geförderten dritten Organisationen, an von EG durchgeführten oder finanzierten Wettbewerben wie „Hauptstadt des fairen Handels“, „Kommune bewegt Welt“ und Schulwettbewerb und an Projekten im Rahmen der Schulischen Bildung. Bei mehrjährigen Projekten werden die Teilnehmenden für jedes Jahr erneut aufgeführt. Die Daten wurden erstmalig für 2016 erhoben.
Quelle: Auswertung der organisationsweiten Kennzahlen, Engagement Global